| الايام | وقت المحاضرة وتاريخ المحاضرة | اسم المحاضر واللقب العلمي | اسم المادة | المادة نظري او عملي | نوع الدراسة | رمز الصف | رابط الكوكل ميت ثابت على مدار سنة |
| الاحد | 8:3- – 9:30 | د.جبار عباس | تقنية الخرسانة | عملي | حضور في المعهد | ||
| 9:30-10:30 | ا.وسام | تقنيات الانشاء | عملي | حضور في المعهد | |||
| 10:30-12:30 | د.جواد | رسم مدني | عملي | حضور في المعهد | |||
| 12:30-2:30 | د.خالد+د.جواد | المشروع | عملي | حضور في المعهد | |||
| الاثنين | 8:30-9:30 | نازك | مساحة | عملي | حضور في المعهد | ||
| 9:30-10:30 | د.جواد | مسح كمي | عملي | حضور في المعهد | |||
| 10:30-11:30 | زهراء | تطبيقات الحاسبة | عملي | حضور في المعهد | |||
| 11:30-12:30 | زيد+زهراء | ميكانيك التربة | عملي | حضور في المعهد | |||
| الثلاثاء | 8:30-10:30 | د.جبار عباس | تقنية خرسانة | نظري | تعليم الكتروني | wkpzzgr | https://meet.google.com/lookup/hihcmxp6ww |
| 10:30-12:30 | ا.وسام | تقنيات الانشاء | نظري | تعليم الكتروني | pwz6uji | https://meet.google.com/lookup/cn7z3gpt4f?hs=179 | |
| 12:30-3:30 | د.جواد | رسم مدني | نظري | تعليم الكتروني | i67mvby | https://meet.google.com/lookup/bbgvdttu6l?hs=179 | |
| الاربعاء | 8:30-10:30 | د.خالد | مباني وبناء مصانع | نظري | تعليم الكتروني | w4ov3qm | https://meet.google.com/lookup/bq33oz75me |
| 10:30-11:30 | زهراء | تطبيقات الحاسبة | نظري | تعليم الكتروني | 5mcibda | https://meet.google.com/lookup/hd3sbo72yk?authuser=1&hs=179 | |
| 11:30-1:30 | نازك | مساحة | نظري | تعليم الكتروني | tbvxakt | https://meet.google.com/lookup/cf2vtasss3?hs=179 | |
| الخميس | 8:30-10:30 | عمار عبد الامير | مكائن انشائية | نظري | تعليم الكتروني | 7ezcq4f | https:meet.google.com/lookup/gbxwo2u3lc?hs=179 |
| 10:30-11:30 | د.جواد | مسح كمي | نظري | تعليم الكتروني | u6tnkps | https://meet.google.com/lookup/csimo3ew3v?hs=179 | |
| 11:30-12:30 | رغد | لغة | نظري | تعليم الكتروني | tgdqvsg | https://meet.google.com/lookup/hxiy6tca5v | |
| 12:30-1:30 | زيد+نازك | ميكانيك التربة | نظري | تعليم الكتروني | pj3d6hn | https://meet.google.com/lookup/g4nhidiklg?hs=179 |
جدول قسم التقنيات المدنية فرع الرسم بالحاسوب
| الايام | وقت المحاضرة وتاريخ المحاضرة | اسم المحاضر واللقب العلمي | اسم المادة | المادة نظري او عملي | نوع الدراسة | رمز الصف | رابط الكوكل ميت ثابت على مدار سنة |
| الاحد | 8:30-10:30 | سعاد | رسم انشائي | عملي | حضور في المعهد | ||
| 10:30-11:30 | سعاد | رسم طرق وري | عملي | حضور في المعهد | |||
| 11:30-1:30 | علي رحيم | رسم ميكانيكي | عملي | حضور في المعهد | |||
| 1:30-3:30 | سعاد+نادية | المشروع | عملي | حضور في المعهد | |||
| الاثنين | 8:30-9:30 | نادية | اظهار معماري | عملي | حضور في المعهد | ||
| 9:30-10:30 | د.جواد | مسح كمي | عملي | حضور في المعهد | |||
| 10:30-11:30 | زهراء | تطبيقات الحاسبة | عملي | حضور في المعهد | |||
| 11:30-12:30 | نادية | رسم معماري | عملي | حضور في المعهد | |||
| الثلاثاء | 8:30-10:30 | نادية | اظهار معماري | نظري | تعليم الكتروني | snqzyl3 | https://meet.google.com/lookup/gv7ekrjfbz?hs=179 |
| 10:30-11:30 | علي رحيم | رسم ميكانيكي | نظري | تعليم الكتروني | me6zmxg | https://meet.google.com/lookup/ai3upwjgxc | |
| الاربعاء | 8:30-10:30 | نادية | رسم معماري | نظري | تعليم الكتروني | otqa3ds | https://meet.google.com/lookup/dtdjq53dky?hs=179 |
| 10:30-11:30 | زهراء | تطبيقات الحاسبة | نظري | تعليم الكتروني | 5mcibda | https://meet.google.com/lookup/hd3sbo72yk?authuser=1&hs=179 | |
| 11:30-12:30 | سعاد | رسم طرق وري | نظري | تعليم الكتروني | z6oxa52 | https://meet.google.com/lookup/cogq73lgfv?authuser=1&hs=179 | |
| الخميس | 8:30-10:30 | سعاد | رسم انشائي | نظري | تعليم الكتروني | 7×75635 | https://meet.google.com/lookup/ep3xyaxooc?authuser=1&hs=179 |
| 10:30-11:30 | د.جواد | مسح كمي | نظري | تعليم الكتروني | u6tnkps | https://meet.google.com/lookup/csimo3ew3v?hs=179 | |
| 11:30-12:30 | رغد | لغة | نظري | تعليم الكتروني | tgdqvsg | https://meet.google.com/lookup/hxiy6tca5v |