الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2017- 2018/الدراسة الصباحية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | حسين علي جاسم محمد | بكالوريرس | الكلية التقنية /المسيب | هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية | 85.8095 |
| 2 | حسين احمد مجيد داود | بكالوريرس | الكلية التقنية /النجف | تقنيات هندسة الطيران | 82.558 |
| 3 | سارة حليم نعيم هوين | بكالوريرس | كلية التقنيات الصحية والطبية /كوفة | تقنيات صحة مجتمع | 88.316 |
| 4 | محمد نجم عبد صالح | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات ادارة اعمال | 85.737 |
| 5 | دعاء كريم لفتة كاظم | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات صحة مجتمع | 95.382 |
| 6 | عائشة احمد ناصر | دبلوم تقني | المعهد التقني /المسيب | تقنيات المحاسبة | 92.619 |
| 7 | فريال رياح جبار جاسم | دبلوم تقني | المعهد التقني /النجف | ادارة قانونية | 92.34 |
| 8 | رود مهدي عبد الهادي جعفر | دبلوم تقني | المعهد التقني / كوفة | تقنيات الصيدلة | 94.207 |
| 9 | عبدالله عظيم ابو سودة دليم | دبلوم تقني | المعهد التقني / الديوانية | تقنيات ادارة مواد | 94.703 |
| 10 | مريم هادي عبد الحسن طلال | دبلوم تقني | المعهد التقني /كربلاء | تقنيات المحاسبة | 93.614 |
| 11 | هدى عادل محسن سريح | دبلوم تقني | المعهد التقني /السماوة | تقنيات صحة مجتمع | 97.302 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2017- 2018/الدراسة المسائية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | حيدر محمد شاكر | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات المالية والمحاسبية | 70.903 |
| 2 | بنين جاسم عبيس علي | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات صحة مجتمع | 96.301 |
| 3 | مصطفى عامر عبد الحر | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات التحليلات المرضية | 95.561 |
| 4 | نادية سالم صلال راهي | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات صحة مجتمع | 96.047 |
| 5 | تغريد مشكور محمد كاظم | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات صحة مجتمع | 91.126 |
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2016- 2017/الدراسة الصباحية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | ريهام كريم علوان | بكالوريرس | الكلية التقنية /المسيب | هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية | 85.8095 |
| 2 | محمد مهدي سرحان | بكالوريرس | الكلية التقنية /النجف | تقنيات مقاومة احيائية | 87.511 |
| 3 | امجد كامل عبد شمخي | بكالوريرس | كلية التقنيات الصحية والطبية /كوفة | تقنيات صحة مجتمع | 87.771 |
| 4 | حسن فاضل صالح | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات ادارة اعمال | 88.641 |
| 5 | رواء حاتم عبيد | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات صحة مجتمع | 93.382 |
| 6 | عذراء فرهود ستار | دبلوم تقني | المعهد التقني /المسيب | تقنيات المحاسبة | 89.132 |
| 7 | امجدحسن عيسى | دبلوم تقني | المعهد التقني /النجف | تقنيات المحاسبة | 92.34 |
| 8 | طيبة مشكور نعيم | دبلوم تقني | المعهد التقني / كوفة | تقنيات الصيدلة | 95.599 |
| 9 | ايات صباح نوري | دبلوم تقني | المعهد التقني / الديوانية | تقنيات تمريض | 94.703 |
| 10 | حوراء فالح عبد الرزاق | دبلوم تقني | المعهد التقني /كربلاء | تقنيات المحاسبة | 94.043 |
| 11 | ورود فرحان طارش | دبلوم تقني | المعهد التقني /السماوة | تقنيات محاسبة | 95.183 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2015- 2016/الدراسة الصباحية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | غسان جاسم عبيد جاسم | بكالوريرس | الكلية التقنية /المسيب | تقنيات تربة ومياه | 89.0927 |
| 2 | فاطمة عبد اللطيف تالي | بكالوريرس | الكلية التقنية الهندسية /النجف | تقنيات هندسة السيارات | 89.63 |
| 3 | قاسم عباس كحيوش مجدي | بكالوريرس | كلية التقنيات الصحية والطبية /كوفة | تقنيات صحة مجتمع | 87.4863 |
| 4 | حسن فاضل صالح | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات ادارة العمليات | 88.641 |
| 5 | اطياب جواد عبيد محيسن | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات المحاسبة | 93.738 |
| 6 | اخلاص غانم نعمة جواد | دبلوم تقني | المعهد التقني /المسيب | تقنيات انتاج حيواني | 94.317 |
| 7 | رسل شاكر جاسم | دبلوم تقني | المعهد التقني /النجف | تقنيات المحاسبة | 94.295 |
| 8 | وسن حسن كامل | دبلوم تقني | المعهد التقني / كوفة | تقنيات ادارة مواد | 95 |
| 9 | مسار احمد عبد حسين | دبلوم تقني | المعهد التقني / الديوانية | تقنيات التمريض | 95.26 |
| 10 | نايف محمد نايف | دبلوم تقني | المعهد التقني /كربلاء | تقنيات صحة مجتمع | 93.225 |
| 11 | حسين عبد الكاظم محمد | دبلوم تقني | المعهد التقني /السماوة | تقنيات المحاسبة | 93.18 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2014- 2015/الدراسة الصباحية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | دنيا نهاد مهدي صالح | بكالوريرس | الكلية التقنية /المسيب | تقنيات الهندسة الكهربائية | 84.5895 |
| 2 | امجد عدنان وهاب | بكالوريرس | الكلية التقنية الهندسية /النجف | تقنيات هندسة الاتصالات | 87.848 |
| 3 | زهراء احمد عبد مزعل | بكالوريرس | كلية التقنيات الصحية والطبية /كوفة | تقنيات صحة المجتمع | 93.632 |
| 4 | حسام علي عبد السادة | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات المالية والمحاسبية | 91.099 |
| 5 | سارة ابراهيم ناجي | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات المحاسبة | 90.634 |
| 6 | غسق جلال جبر | دبلوم تقني | المعهد التقني /المسيب | تقنيات المحاسبة | 92.533 |
| 7 | انوار عبد الكاظم صالح | دبلوم تقني | المعهد التقني /النجف | تقنيات السياحة /ادارة الفنادق | 94.073 |
| 8 | اسراء معين سمير | دبلوم تقني | المعهد التقني / كوفة | تقنيات الصيدلة | 94.381 |
| 9 | صدام رياض هادي | دبلوم تقني | المعهد التقني / الديوانية | تقنيات صحة المجتمع | 94.01 |
| 10 | رجاء رحيم محسن | دبلوم تقني | المعهد التقني /كربلاء | تقنيات المحاسبة | 92.633 |
| 11 | نور عدنان كاظم | دبلوم تقني | المعهد التقني /السماوة | تقنيات المحاسبة | 93.326 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2013- 2014/الدراسة الصباحية
| اسم الطالب | الشهادة | الكلية /المعهد | القسم / الاختصاص | المعدل | |
| 1 | زهراء عبد الهادي جبار | بكالوريرس | الكلية التقنية /المسيب | تقنيات انتاج نباتي | 85.0742 |
| 2 | منى علي طالب | بكالوريرس | الكلية التقنية الهندسية /النجف | تقنيات هندسة السيارات | 87.82 |
| 3 | —- | بكالوريرس | كلية التقنيات الصحية والطبية /كوفة | لايوجد خريجين في هذه السنة | |
| 4 | ندى ثائر جندي | بكالوريرس | الكلية التقنية الادارية /كوفة | تقنيات المحاسبة | 84.523 |
| 5 | رنا شاكر محمد | دبلوم تقني | المعهد التقني /بابل | تقنيات ادارة مواد | 92.518 |
| 6 | عمر عبد الرزاق عباس | دبلوم تقني | المعهد التقني /المسيب | تقنيات المكننة الزراعية | 87.763 |
| 7 | هدى حسون سلمان | دبلوم تقني | المعهد التقني /النجف | تقنيات المحاسبة | 96.774 |
| 8 | اكرم علاء حسين | دبلوم تقني | المعهد التقني / كوفة | تقنيات الصيدلة | 93.857 |
| 9 | انمار كريم حويل | دبلوم تقني | المعهد التقني / الديوانية | تقنيات المحاسبة | 96.11 |
| 10 | حسين علي فرج | دبلوم تقني | المعهد التقني /كربلاء | التقنيات الميكانيكية | 89.341 |
| 11 | محمد عبار حرب | دبلوم تقني | المعهد التقني /السماوة | تقنيات التمريض | 84.472 |
| 12 | |||||
| 13 | |||||